Einwohnerzahlen
Hauptwohnsitz (aktueller Stand)
Ellerstadt
Friedelsheim
Gönnheim
Wachenheim
Verbandsgemeinde insgesamt
Gemarkungsflächen in der VG Wachenheim
Ellerstadt
Friedelsheim
Gönnheim
Wachenheim
Verbandsgemeinde insgesamt
Gewerbesteuerhebesätze seit 2015
Jahr | Ellerstadt | Friedelsheim | Gönnheim | Wachenheim |
2015 | 365 v.H. | 365 v.H. | 365 v.H. | 370v.H. |
2016 | 365 v.H. | 365 v.H. | 365 v.H. | 370 v.H. |
2017 | 365 v.H. | 365 v.H. | 365 v.H. | 370 v.H. |
2018 | 365 v.H. | 365 v.H. | 365 v.H. | 370 v.H. |
2019 | 365 v.H. | 365 v.H. | 365 v.H. | 370 v.H. |
Steuersätze für Grundbesitzabgaben 2018
Abgabenart | Ellerstadt | Friedelsheim | Gönnheim | Wachenheim |
Grundsteuer A | 300 % | 300 % | 330 % | 300 % |
KiSt. ev./rk. | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % |
Landwirtschaftskammerbeitrag | 113 % | 113% | 113 % | 113 % |
Feldhutbeitrag | 10,00 EUR/ha | 7,00 EUR/ha | 4,00 EUR/ha | 13,00 EUR/ha |
Wirtschaftswegebaubeitrag | 10,00 EUR/ha | 35,00 EUR/ha | 15,00 EUR/ha | 60,00 EUR/ha |
Deutscher Weinfonds | 67,00 EUR/ha | 67,00 EUR/ha | 67,00 EUR/ha | 67,00 EUR/ha |
Wiederaufbaukasse Wein | 13,29 EUR/ha | 13,29 EUR/ha | 13,29 EUR/ha | 13,29 EUR/ha |
Grundsteuer B | 365 % | 365 % | 365 % | 385 % |
Erläuterungen: Alle in Prozent angegebenen Werte beziehen sich auf den vom zuständigen Finanzamt mitgeteilten Messbetrag im Ihrem Einheitswertbescheid. Die Mindestfläche zur Berechnung beim Deutschen Weinfonds beträgt 0,05 ha. Die Mindestfläche zur Berechnung bei der Wiederaufbaukasse beträgt 0,05 ha. |
Hundesteuersätze 2019
Ellerstadt | Friedelsheim | Gönnheim | Wachenheim | |
Hundesteuer für 1. Hund | 50,00 EUR | 45,00 EUR | 50,00 EUR | 60,00 EUR |
Hundesteuer für 2. Hund | 100,00 EUR | 90,00 EUR | 100,00 EUR | 95,00 EUR |
Hundesteuer für 3. Hund u. weitere Hunde | 150,00 EUR jeder weitere 200,00 EUR | 150,00 EUR | 150,00 EUR | 150,00 EUR |
Hundesteuer "gefährliche Hunde" | 500,00 EUR | 720,00 EUR | 720,00 EUR | 720,00 EUR |
Vergnügungssteuersätze in der Verbandsgemeinde 2019
Spielgerät mit Gewinnmöglichkeit je | 30,00 EUR/Monat |
Spielgerät ohne Gewinnmöglichkeit je | 15,00 EUR/Monat |
Spielhallen mit mehr als 5 Spielgeräten pro m² Nutzfläche | 24,00 EUR/Jahr |