Strukturdaten u. Steuersätze
Einwohnerzahlen
(Hauptwohnsitz; Stand 31.07.2009)
| Ellerstadt | 2.225 |
| Friedelsheim | 1.492 |
| Gönnheim | 1.515 |
| Wachenheim | 4.706 |
| Verbandsgemeinde insgesamt: | 9.938 |
Gemarkungsflächen in der VG Wachenheim
(Stand. 01.03.2005)
| Verbandsgemeinde | Friedelsheim | Gönnheim | Ellerstadt | Wachenheim | |
| Gemarkungsflächen | ca. 4.402 ha | 416 ha | 654 ha | 634 ha | 2.498 ha |
| davon: Wald | 1729 ha | - | - | 44 ha | 1685 ha |
| Rebland | 1202 ha | 301 ha | 150 ha | 233 ha | 517 ha |
| Ackerland | 623 ha | 53 ha | 416 ha | 113 ha | 41 ha |
| Garten u. Grünanlagen | 196 ha | 6 ha | 24 ha | 140 ha | 26 ha |
| Wohnflächen u. Straßen | 179 ha | 52 ha | 57 ha | 92 ha | 178 ha |
| Sonstiges | 74 ha | 4 ha | 7 ha | 12 ha | 51 ha |
Gewerbesteuerhebesätze seit 2005
| Jahr | Ellerstadt | Friedelsheim | Gönnheim | Wachenheim | |
| 2006 | 352 v.H. | 352 v.H. | 356 v.H. | 370 v.H. | |
| 2007 | 352 v.H. | 352 v.H. | 356 v.H. | 370 v.H. | |
| 2008 | 352 v.H. | 352 v.H. | 356 v.H | 370 v.H. | |
| 2009 | 352 v.H. | 352 v.H. | 356 v.H | 370 v.H. |
Steuersätze für Grundbesitzabgaben 2009
| Abgabenart: | Ellerstadt | Friedelsheim | Gönnheim | Wachenheim |
| Grundsteuer A | 269 % | 280 % | 310 % | 280 % |
| KiSt. ev. aus GrdSt. A | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % |
| KiSt. rk. aus GrdSt. A | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % |
| Landwirtschaftskammerbeitrag | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Feldhutbeitrag | 10,00 €/ha | 7,00 €/ha | 4,00 €/ha | 13,00 €/ha |
| Wirtschaftswegebaubeitrag | 10,00 €/ha | 35,00 € ha | 15,00 €/ha | 36,00 €/ha |
| Deutscher Weinfonds | 66,47 €/ha | 66,47 €/ha | 66,47 €/ha | 66,47 €/ha |
| Weinabsatzförderung | 77,00 €/ha | 77,00 €/ha | 77,00 €/ha | 77,00 €/ha |
| Wiederaufbaukasse | 13,29 €/ha | 13,29 €/ha | 13,29 €/ha | 13,29 €/ha |
| Grundsteuer B | 317 % | 320 % | 320 % | 330 % |
| KiSt. ev. u. rk. aus GrdSt. B | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % |
| Erläuterungen: Alle in Prozent angegebenen Werte beziehen sich auf den vom zuständigen Finanzamt mitgeteilten Messbetrag im Ihrem Einheitswertbescheid. Die katholische und evangelische Kirchengemeinden haben für die Ortskirchensteuer A den Hebesatz von 15% auf 10% zum 1.1.2002 gesenkt. Die Mindestfläche zur Berechnung beim Deutschen Weinfonds beträgt 0,05 ha. Die Mindestfläche zur Berechnung bei der Weinabsatzförderung beträgt 0,05 ha. Die Mindestfläche zur Berechnung bei der Wiederaufbaukasse beträgt 0,05 ha. |
Hundesteuersätze 2009
| Ellerstadt | Friedelsheim | Gönnheim | Wachenheim | |
| Hundesteuer für 1. Hund | 31,00 € | 31,00 € | 31,00 € | 51,00 € |
| Hundesteuer für 2. Hund | 61,00 € | 61,00 € | 61,00 € | 80,00 € |
| Hundesteuer für 3. Hund u. weitere Hunde | 92,00 € | 92,00 € | 92,00 € | 135,00 € |
Vergnügungssteuersätze 2009 in der Verbandsgemeinde
| Spielgerät mit Gewinnmöglichkeit je | 30,00 €/Monat |
| Spielgerät ohne Gewinnmöglichkeit je | 15,00 €/Monat |
| Spielhallen mit mehr als 5 Spielgeräten pro m² Nutzfläche | 24,00 €/Jahr |


